З 28 жовтня по 1 листопада 2024 року будуть проводитись заплановані відключення послуги з централізованого водопостачання боржникам приватного сектору та централізованого водовідведення боржникам багатоквартирних будинків Новокодацького, Самарського та Нижньодніпровського (колишня назва АНД) районів Дніпра.
Розмір заборгованості боржників приватного сектору за зазначеними адресами перед КП «Дніпроводоканал» становить 651 тисяча грн.:
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Новокодацький | вул. Курінна | 1 | 28 468,33 |
2 | Новокодацький | вул. Кар’єрна | 1 | 33 696,57 |
3 | Новокодацький | вул. Зорі | 2 | 42 136,56 |
4 | Новокодацький | вул. Павла Бута | 1 | 36 855,41 |
5 | Новокодацький | вул. Успенських | 2 | 26 648,20 |
6 | Новокодацький | вул. Старий Вал | 2 | 29 695,50 |
7 | Новокодацький | вул. Байдаківська | 1 | 68970,02 |
8 | Новокодацький | вул. Кобзарська | 1 | 11 483,77 |
9 | Новокодацький | вул. Старої Межі | 1 | 32 360,07 |
10 | Новокодацький | вул. Юрія Федорука | 1 | 17 192,46 |
11 | Новокодацький | вул. Макіївська | 1 | 27232,64 |
12 | Самарський | вул. Князя Вітовта | 1 | 11 979,73 |
13 | Самарський | пров. Відпочинку | 1 | 4 964,85 |
14 | Нижньодніпровський | вул. Бориса Антоненка-Давидовича | 3 | 32 267,30 |
15 | Нижньодніпровський | вул. Василя Бабенка | 1 | 14 463,42 |
16 | Нижньодніпровський | вул. Кільцева | 3 | 36 725,16 |
17 | Нижньодніпровський | вул. Роздільна | 1 | 24 560,14 |
18 | Нижньодніпровський | вул. Фастівська | 1 | 49 669,37 |
19 | Нижньодніпровський | вул. Індустріальна | 2 | 26 605,70 |
20 | Нижньодніпровський | вул. Весела | 1 | 27 259,81 |
21 | Нижньодніпровський | вул. Марусі Чурай | 1 | 8 420,79 |
22 | Нижньодніпровський | вул. Галі Мазуренко | 1 | 7 717,94 |
23 | Нижньодніпровський | вул. Самійла Величка | 1 | 26 473,87 |
24 | Нижньодніпровський | вул. Делегатська | 3 | 25 111,83 |
Загальна сума боргу мешканців багатоквартирних будинків за зазначеними адресами перед КП «Дніпроводоканал» становить 1 млн 243 тисячи грн.
№ з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
1 | Новокодацький | вул. Курінна | 1 | 28 468,33 |
2 | Новокодацький | вул. Кар’єрна | 1 | 33 696,57 |
3 | Новокодацький | вул. Зорі | 2 | 42 136,56 |
4 | Новокодацький | вул. Павла Бута | 1 | 36 855,41 |
5 | Новокодацький | вул. Успенських | 2 | 26 648,20 |
6 | Новокодацький | вул. Старий Вал | 2 | 29 695,50 |
7 | Новокодацький | вул. Байдаківська | 1 | 68970,02 |
8 | Новокодацький | вул. Кобзарська | 1 | 11 483,77 |
9 | Новокодацький | вул. Старої Межі | 1 | 32 360,07 |
10 | Новокодацький | вул. Юрія Федорука | 1 | 17 192,46 |
11 | Новокодацький | вул. Макіївська | 1 | 27232,64 |
12 | Самарський | вул. Князя Вітовта | 1 | 11 979,73 |
13 | Самарський | пров. Відпочинку | 1 | 4 964,85 |
14 | Нижньодніпровський | вул. Бориса Антоненка-Давидовича | 3 | 32 267,30 |
15 | Нижньодніпровський | вул. Василя Бабенка | 1 | 14 463,42 |
16 | Нижньодніпровський | вул. Кільцева | 3 | 36 725,16 |
17 | Нижньодніпровський | вул. Роздільна | 1 | 24 560,14 |
18 | Нижньодніпровський | вул. Фастівська | 1 | 49 669,37 |
19 | Нижньодніпровський | вул. Індустріальна | 2 | 26 605,70 |
20 | Нижньодніпровський | вул. Весела | 1 | 27 259,81 |
21 | Нижньодніпровський | вул. Марусі Чурай | 1 | 8 420,79 |
22 | Нижньодніпровський | вул. Галі Мазуренко | 1 | 7 717,94 |
23 | Нижньодніпровський | вул. Самійла Величка | 1 | 26 473,87 |
24 | Нижньодніпровський | вул. Делегатська | 3 | 25 111,83 |
![]() |
Gorod`ській дозор |
![]() |
Фоторепортажі та галереї |
![]() |
Відео |
![]() |
Інтерв`ю |
![]() |
Блоги |
Новини компаній | |
Повідомити новину! | |
![]() |
Погода |
![]() |
Архів новин |