Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Дніпро » Новини міста і регіону
Пт, 20 лютого 2026
15:43

НОВИНИ МІСТА І РЕГІОНУ

«Дніпропроводоканал» відновлює обмеження водопостачання боржникам

«Дніпропроводоканал» відновлює обмеження водопостачання боржникам

З 23 по 27 лютого 2026 року «Дніпроводоканал» відновлює роботи з обмеження послуг абонентам, які систематично не сплачують за водопостачання та водовідведення.

Протягом тижня спеціалізована бригада працюватиме у двох районах міста — 🔹 Центральному та Чечелівському.

Роботи проводитимуться у багатоповерхових будинках, де абонентам-боржникам буде тимчасово обмежено саме послугу водовідведення.

Загальна сума заборгованості по зазначених адресах становить 7 175 630,81 грн.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 80 6 222 621,27
2 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 82 5 78 023,98
3 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 82 А 4 40 007,73
4 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 84 11 141 034,78
5 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 84 А 13 125 925,39
6 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 86 1 5 473,49
7 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 100 6 68 008,22
8 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 11 96 120,38
9 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 Б 7 46 588,88
10 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 В 2 16 385,47
11 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 Г 1 8 009,29
12 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 Д 6 109 250,79
13 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 129 Б 33 545 545,67
14 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 18 9 154 773,88
15 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 20 19 305 731,08
16 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 35 5 59 788,36
17 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 46 12 122 556,85
18 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 64 10 173 139,49
19 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 82 6 90 658,55
20 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 83 9 117 370,63
21 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 92 2 37 322,85
22 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 94 1 5 573,16
23 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 96 10 249 746,52
24 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 96 А 4 22 179,14
25 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 6 157 342,79
26 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 А 16 261 971,16
27 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 Б 9 259 990,74
28 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 99 3 103 243,48
29 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 82 6 65 133,29
30 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 88 12 146 780,24
31 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 94 16 166 488,21
32 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 94 А 5 88 965,22
33 Центральний вул. Василя Чапленка, буд. 15 3 82 788,91
34 Центральний вул. Василя Чапленка, буд. 29 6 68 255,51
35 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 106 8 249 483,88
36 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 108 3 66 214,04
37 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 108 А 14 339 398,64
38 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 112 2 49 049,36
39 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 114 7 175 290,32
40 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 28 Б 50 986 364,06
41 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 8 320 836,35
42 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 А 11 307 451,34
43 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 Б 6 285 157,52
44 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 В 15 153 589,90

Закликаємо боржників сплатити заборгованість найближчим часом, щоб уникнути відключення послуг.

Якщо наразі виникли фінансові труднощі, підприємство йде назустріч та пропонує укласти договір реструктуризації.

Звертайтеся до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонентних служб. Контакти за посиланням: https://vodokanal.dp.ua/kontakti/.

Gorod.dp.ua на Facebook.


Наталья  (20.02.26 15:41): Никакой реструктуризации. Отключать без предупреждения. Должна восторжествовать справедливость Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті рецензій користувачів, тому що вони виражають думку користувачів і не є редакційним матеріалом.

Gorod`ской дозор | Обговорити тему на форумах | Розмістити оглошення

Інші новини:

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами
•  У Дніпрі патрульні перевіряють стан, наявність номерних знаків та їхню відповідність транспортним засобам (8)

•  Пенсія не нижче 6000 гривень: міністр соцполітики розкрив деталі майбутньої реформи (8)

•  У Дніпрі запровадили єдиний короткий номер гарячої лінії міста — 1530 (6)

•  Кінець радянській «черзі на квартиру»: в Україні запрацює нова житлова система (5)

•  Дніпро придбає 15 нових сучасних тролейбусів за підтримки Європейського інвестиційного банку (3)

•  По 8 годин без світла щодня: у Дніпрі люди скаржаться на зношені мережі та бездіяльність служб (2)

•  Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює (2)

•  Перші провісники весни вже з’явилися на Монастирському остріві (2)

•  Офіс Генерального прокурора повернув державі дитсадок у центрі Дніпра (2)

•  Директорка лікарні з Дніпра отримала штраф за хабарництво (2)


* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
50
років тому почали будувати «свічки» на Перемозі.

Джерело
copyright © gorod.dp.ua
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Про проект :: Реклама на сайті