
С 23 по 27 марта 2026 года «Днепропроводоканал» продолжает работу по ограничению услуг абонентам-должникам.
Специализированная бригада предприятия будет отключать потребителей, которые годами не платят за водоснабжение и водоотвод и не принимают никаких мер по погашению задолженности.
В течение недели работы будут проводиться в трех районах города:
- Новокодакский
- Индустриальный
- Амур-Нижнеднепровский
В многоэтажных домах должникам будут временно ограничивать услугу водоотведения, а в частном секторе – водоснабжение.
Общая сумма задолженности по указанным адресам составляет 19 млн 69 тысяч грн.
| № з/п | Район | Адреса | Сума боргу, грн |
| 1 | Новокодацький | вул. Коробова, буд. 2 | 225 585,20 |
| 2 | Новокодацький | вул. Коробова, буд. 20 | 117 833,39 |
| 3 | Новокодацький | вул. Коробова, буд. 4 | 338 303,21 |
| 4 | Новокодацький | вул. Коробова, буд. 9 | 450 637,19 |
| 5 | Новокодацький | вул. Коробова, буд. 14 | 48 436,28 |
| 6 | Новокодацький | вул. Коробова, буд. 8 | 182 857,48 |
| 7 | Новокодацький | вул. Кам’янська, буд. 23 | 140 747,36 |
| 8 | Новокодацький | вул. Кам’янська, буд. 25 | 73 459,92 |
| 9 | Новокодацький | вул. Кам’янська, буд. 34 | 304 853,95 |
| 10 | Новокодацький | вул. Солідарності, буд. 6 | 266 701,37 |
| 11 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 16 | 473 099,02 |
| 12 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 11 | 690 587,58 |
| 13 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 1 | 755 685,77 |
| 14 | Новокодацький | вул. Моніторна, буд 2 | 539 733,77 |
| 15 | Новокодацький | вул. Моніторна, буд 5 | 91 297,73 |
| 16 | Новокодацький | вул. Криворізька, буд. 70 | 158 398,97 |
| 17 | Новокодацький | вул. Коксова, буд. 12 А | 222 223,94 |
| 18 | Новокодацький | вул. Коксова, буд. 20 | 274 710,59 |
| 19 | Новокодацький | пров. Парусний, буд. 6 | 429 299,05 |
| 20 | Новокодацький | пров. Парусний, буд. 8 | 242 616,10 |
| 21 | Новокодацький | пров. Парусний, буд. 9 | 392 427,36 |
| 22 | Новокодацький | пров. Парусний, буд. 13 | 259 214,21 |
| 23 | Новокодацький | вул. Савкіна, буд. 8 | 350 914,33 |
| 24 | Новокодацький | бульв. Рубіновий, буд. 5 | 283 573,69 |
| 25 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 34 | 202 011,46 |
| 26 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 36 | 45 707,93 |
| 27 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 40 | 318 596,75 |
| 28 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 46 | 510 240,40 |
| 29 | Новокодацький | вул. Максима Дія, буд. 10 | 129 618,82 |
| 30 | Новокодацький | вул. Максима Дія, буд. 4 | 187 535,30 |
| 31 | Новокодацький | вул. Максима Дія, буд. 5 | 27 051,15 |
| 32 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 13 | 116 471,22 |
| 33 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 12 | 311 761,22 |
| 34 | Новокодацький | ж/м Покровський , буд. 4 В | 425 498,36 |
| 35 | Новокодацький | ж/м Покровський , буд. 4 Д | 230 534,50 |
| 36 | Новокодацький | ж/м Покровський , буд. 4 Ж | 122 886,86 |
| 37 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 51 | 113 114,51 |
| 38 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 53 | 504 002,34 |
| 39 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 57 | 33 056,58 |
| 40 | Індустріальний | просп. Слобожанський, буд. 97 | 687 781,80 |
| 41 | Індустріальний | просп. Слобожанський, буд. 101 | 234 340,73 |
| 42 | Індустріальний | вул. Яскрава, буд. 17 | 555 094,72 |
| 43 | Індустріальний | вул. Калинова, буд. 10 | 216 819,16 |
| 44 | Індустріальний | просп. Петра Калнишевського, буд. 46 | 310 047,74 |
| 45 | Індустріальний | просп. Петра Калнишевського, буд. 58 | 276 729,27 |
| 46 | Індустріальний | просп. Петра Калнишевського, буд. 66 | 303 621,70 |
| 47 | Індустріальний | просп. Петра Калнишевського, буд. 72 | 532 521,65 |
| 48 | Індустріальний | просп. Петра Калнишевського, буд. 61 | 271 041,14 |
| 49 | Індустріальний | просп. Петра Калнишевського, буд. 41 | 266 273,47 |
| 50 | Індустріальний | просп. Петра Калнишевського, буд. 33 | 375 641,34 |
| 51 | Індустріальний | вул. Квітки Цісик, буд. 14 | 312 187,26 |
| 52 | Індустріальний | вул. Квітки Цісик, буд. 14 А | 339 062,67 |
| 53 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 131 | 290 898,56 |
| 54 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 121 | 382 499,93 |
| 55 | Індустріальний | Донецьке шосе, буд. 119 | 489 037,52 |
| 56 | Індустріальний | вул. Галини Мазепи, буд. 79 | 284 204,83 |
| 57 | Індустріальний | вул. Юрія Липи, буд. 11 | 392 183,58 |
| 58 | Індустріальний | просп. Миру, буд. 65 | 507 366,98 |
| 59 | Індустріальний | просп. Миру, буд. 51 | 469 356,49 |
| 60 | Індустріальний | просп. Миру, буд. 95 | 486 595,57 |
Призываем должников как можно быстрее погасить задолженность во избежание отключения услуг.
Если у вас возникли финансовые трудности, предприятие готово пойти навстречу и предлагает заключить договор реструктуризации. Обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или в районные абонентские службы.
![]() |
Gorod`ской дозор |
![]() |
Фоторепортажи и галереи |
![]() |
Видео |
![]() |
Интервью |
![]() |
Блоги |
| Новости компаний | |
| Сообщить новость! | |
![]() |
Погода |
| Архив новостей | |