
Стабільна робота водопровідно-каналізаційного господарства міста напряму залежить від своєчасної оплати послуг споживачами.
Саме тому робота з боржниками є вимушеним, але необхідним кроком, який дозволяє підприємству стабільно функціонувати та підтримувати мережі у належному стані.
З 30 березня по 3 квітня 2026 року «Дніпроводоканал» продовжує заходи щодо тимчасового обмеження доступу до послуг для абонентів із систематичною заборгованістю.
Спеціалізована бригада працюватиме у таких районах:
- Амур-Нижньодніпровський
- Центральний
- Новокодацький
Роботи проводитимуться у багатоповерхових будинках, де для абонентів із заборгованістю буде тимчасово обмежено послугу водовідведення.
Загальна сума заборгованості за цими адресами становить 14 млн 870 тисяч грн.
| № з/п | Район | Адреса | Сума боргу, грн |
| 1 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 24 | 231 279,63 |
| 2 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 26 | 77 313,28 |
| 3 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 42 | 81 885,06 |
| 4 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 42 А | 151 874,40 |
| 5 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 42 В | 145 809,13 |
| 6 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 44 | 140 722,25 |
| 7 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 44 А | 80 777,90 |
| 8 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 44 Б | 146 942,39 |
| 9 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 44 В | 52 729,37 |
| 10 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 44 Г | 63 919,73 |
| 11 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 48 А | 61 911,29 |
| 12 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 48 Б | 117 978,85 |
| 13 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 48 В | 109 557,80 |
| 14 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 50 Б | 80 327,89 |
| 15 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 113 | 14 858,46 |
| 16 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 115 | 85 780,92 |
| 17 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 117 | 342 519,57 |
| 18 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 119 | 73 671,33 |
| 19 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 119 А | 58 719,45 |
| 20 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 119 Б | 416 483,34 |
| 21 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 135 | 48 860,07 |
| 22 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 135 Б | 64 507,12 |
| 23 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 137 | 76 921,37 |
| 24 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 137 А | 13 713,00 |
| 25 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 139 | 17 921,06 |
| 26 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 141 | 110 276,25 |
| 27 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 143 | 14 218,34 |
| 28 | Центральний | просп. Олександра Поля, буд. 143 А | 27 366,72 |
| 29 | Центральний | вул. Володимира Антоновича, буд. 10 Б | 1 049 995,26 |
| 30 | Центральний | вул. Херсонська, буд. 5 | 140 210,39 |
| 31 | Центральний | вул. Херсонська, буд. 16 | 15 968,63 |
| 32 | Центральний | вул. Херсонська, буд. 19 | 161 317,38 |
| 33 | Центральний | просп. Богдана Хмельницького, буд. 4 В | 108 796,68 |
| 34 | Центральний | просп. Богдана Хмельницького, буд. 4 Г | 61 198,24 |
| 35 | Центральний | просп. Богдана Хмельницького, буд. 10 | 86 355,94 |
| 36 | Центральний | просп. Богдана Хмельницького, буд. 10 Г | 252 825,07 |
| 37 | Центральний | просп. Богдана Хмельницького, буд. 14 А | 31 362,45 |
| 38 | Амур-Нижньодніпровський | Донецьке шосе, буд. 116 | 601 635,82 |
| 39 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Березинська, буд. 23 | 264 236,89 |
| 40 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Березинська, буд. 25 | 255 019,79 |
| 41 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Березинська, буд. 27 | 254 559,74 |
| 42 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Калинова, буд. 47 | 331 038,88 |
| 43 | Амур-Нижньодніпровський | вул. Калинова, буд. 64 | 384 094,92 |
| 44 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 4-1 | 147 666,23 |
| 45 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 4-2 | 498 840,75 |
| 46 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 4-3 | 300 611,13 |
| 47 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 20 | 30 682,58 |
| 48 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 22 | 100 908,67 |
| 49 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 23 | 110 421,40 |
| 50 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 3 | 286 818,15 |
| 51 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 5 | 974 304,80 |
| 52 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 14 | 260 000,70 |
| 53 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 4 | 344 495,30 |
| 54 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 12 | 310 974,29 |
| 55 | Новокодацький | вул. Метробудівська, буд. 8 | 62 263,11 |
| 56 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 10 | 149 743,37 |
| 57 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 12 | 49 096,58 |
| 58 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 16 | 466 761,27 |
| 59 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 110 | 19 767,65 |
| 60 | Новокодацький | просп. Івана Мазепи, буд. 54 | 311 436,54 |
| 61 | Новокодацький | просп. Івана Мазепи, буд. 56 | 36 478,71 |
| 62 | Новокодацький | просп. Івана Мазепи, буд. 50 | 659 323,04 |
| 63 | Новокодацький | вул. Савкіна, буд. 2 | 246 031,51 |
| 64 | Новокодацький | вул. Савкіна, буд. 4 | 188 703,07 |
| 65 | Новокодацький | вул. Гідропаркова, буд. 15 | 286 730,81 |
| 66 | Новокодацький | вул. Гідропаркова, буд. 17 | 155 504,32 |
| 67 | Новокодацький | вул. Гідропаркова, буд. 11 | 269 479,93 |
| 68 | Новокодацький | ж-м Ч. Камінь, буд. 19 | 153 107,41 |
| 69 | Новокодацький | ж-м Ч. Камінь, буд. 14 | 291 270,68 |
| 70 | Новокодацький | ж-м Ч. Камінь, буд. 13 | 120 155,24 |
| 71 | Новокодацький | вул. Фосфорна, буд. 15 | 241 124,27 |
| 72 | Новокодацький | вул. Фосфорна, буд. 13 | 465 521,93 |
| 73 | Новокодацький | вул. Фосфорна, буд. 11 | 424 421,20 |
Якщо у вас виникли фінансові труднощі, ви можете укласти договір реструктуризації та уникнути обмежень. Звертайтеся до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних служб: https://vodokanal.dp.ua/kontakti/.
![]() |
Gorod`ській дозор |
![]() |
Фоторепортажі та галереї |
![]() |
Відео |
![]() |
Інтерв`ю |
![]() |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
![]() |
Погода |
| Архів новин | |