
Стабільне функціонування водопровідно-каналізаційної системи міста залежить від регулярної оплати послуг споживачами.
Для забезпечення безперебійної роботи мереж та оперативного реагування на аварійні ситуації іноді виникає потреба вживати заходів щодо абонентів із заборгованістю. Такі дії є вимушеними, але необхідними для підтримки водопостачання та водовідведення у належному стані для всіх мешканців.
З 6 по 17 квітня 2026 року КП «Дніпроводоканал» ДМР продовжує тимчасові обмеження доступу до послуг для абонентів із систематичною заборгованістю.
Спеціалізована бригада працюватиме у наступних районах:
- Амур-Нижньодніпровський
- Чечелівський
- Новокодацький
- Соборний
Що буде обмежено:
- багатоповерхові будинки – тимчасово обмежено водовідведення для абонентів із заборгованістю;
- приватний сектор – тимчасове обмеження водопостачання.
Загальна заборгованість за цими адресами становить 7 млн 503 тисяч грн.
| № з/п | Район | Адреса | Сума боргу, грн |
| 1 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 127 | 16 408,53 |
| 2 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 220 | 158 346,13 |
| 3 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 222 | 137 757,35 |
| 4 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 51 М | 28 949,74 |
| 5 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 137 | 76 630,03 |
| 6 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 139 | 4 181,32 |
| 7 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 141 | 62 351,41 |
| 8 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 143 | 414 628,26 |
| 9 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 145 | 56 014,70 |
| 10 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 147 | 3 643,32 |
| 11 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 149 | 41 166,64 |
| 12 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 155 | 81 586,29 |
| 13 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 157 | 113 394,13 |
| 14 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 159 | 103 422,69 |
| 15 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 161 | 150 102,53 |
| 16 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 163 | 57 378,88 |
| 17 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 167 | 107 526,25 |
| 18 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 169 | 145 970,90 |
| 19 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 171 | 122 036,66 |
| 20 | Соборний | вул. Мандриківська, буд. 173 | 215 591,73 |
| 21 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 44 Р | 15 721,39 |
| 22 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 44 С | 46 431,56 |
| 23 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 44 Т | 44 258,39 |
| 24 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 44 У | 33 582,99 |
| 25 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 44 Ф | 7 616,33 |
| 26 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 42 Р | 6 778,05 |
| 27 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 42 С | 55 869,30 |
| 28 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 42 Ф | 47 223,21 |
| 29 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 42 Ц | 27 656,10 |
| 30 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 42 Ш | 38 890,76 |
| 31 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 42 Ю | 16 255,62 |
| 32 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 44 Н | 16 802,70 |
| 33 | Соборний | вул. Набережна Перемоги, буд. 44 П | 15 511,76 |
| 34 | Новокодацький | пл. Новокодацька, буд. 1 | 62 052,83 |
| 35 | Новокодацький | пл. Новокодацька, буд. 2 | 77 751,58 |
| 36 | Новокодацький | пл. Новокодацька, буд. 3 | 129 585,10 |
| 37 | Новокодацький | просп. Івана Мазепи, буд. 1 | 120 743,65 |
| 38 | Новокодацький | просп. Івана Мазепи, буд. 2 | 483 495,88 |
| 39 | Новокодацький | просп. Івана Мазепи, буд. 2 Б | 159 916,09 |
| 40 | Новокодацький | вул. Максима Дія, буд. 11 | 37 391,70 |
| 41 | Новокодацький | ж-м Покровський, буд. 3В | 130 586,39 |
| 42 | Новокодацький | ж-м Покровський, буд. 3Д | 137 685,79 |
| 43 | Новокодацький | вул. Велика Діївська, буд. 32 | 508 206,32 |
| 44 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 30 | 83 131,34 |
| 45 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка, буд. 28 | 113 106,09 |
| 46 | Новокодацький | вул. Олександра Кошиця, буд. 5 | 27 669,31 |
| 47 | Новокодацький | вул. Олександра Кошиця, буд. 15 | 195 900,63 |
| 48 | Новокодацький | вул. Олександра Кошиця, буд. 21 | 12 755,10 |
| 49 | Новокодацький | вул. Олександра Кошиця, буд. 1 | 178 256,74 |
| 50 | Новокодацький | вул. Олександра Кошиця, буд. 1 А | 224 182,77 |
| 51 | Новокодацький | вул. Олександра Кошиця, буд. 2 | 545 696,51 |
| 52 | Новокодацький | ж-м Парус, буд. 1 | 49 053,52 |
| 53 | Новокодацький | ж-м Парус, буд. 1 А | 240 648,55 |
| 54 | Новокодацький | вул. Набережна Заводська, буд. 143 А | 89 562,00 |
| 55 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 12 | 616 671,97 |
| 56 | Новокодацький | вул. Данила Галицького, буд. 14 | 152 823,68 |
Якщо у вас виникли фінансові труднощі, можна укласти договір реструктуризації та уникнути обмежень. Звертайтеся до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних служб: Контакти
![]() |
Gorod`ській дозор |
![]() |
Фоторепортажі та галереї |
![]() |
Відео |
![]() |
Інтерв`ю |
![]() |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
![]() |
Погода |
| Архів новин | |