
Стабільна робота мереж водопостачання та водовідведення напряму пов’язана зі своєчасністю розрахунків мешканців за спожиті послуги.
Через накопичення суттєвих боргів мешканцями міста підприємство змушене обмежувати надання послуг боржникам.
З 3 по 7 серпня 2026 року спеціалізовані бригади працюватимуть у Новокодацькому районі (зокрема в с. Таромське, ж/м Ясний та інших локаціях). У приватних та багатоквартирних будинках буде обмежено надання послуг водопостачання та водовідведення відповідно.
Загальна сума боргу споживачів за визначеними адресами сягає 2 млн 530 тисяч грн.
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Новокодацький | вул. Батальйонна | 1 | 5 631,17 |
| 2 | Новокодацький | вул. Волівачів | 1 | 2 495,90 |
| 3 | Новокодацький | вул. Гната Хоткевича | 1 | 2 250,51 |
| 4 | Новокодацький | вул. Григорія Сковороди | 2 | 8 435,88 |
| 5 | Новокодацький | вул. Кошова | 1 | 3 141,74 |
| 6 | Новокодацький | вул. Похила | 1 | 2 488,47 |
| 7 | Новокодацький | вул. Старий шлях | 3 | 9 421,18 |
| 8 | Новокодацький | вул. Ясенова | 1 | 2 574,12 |
| 9 | Новокодацький | пров. Бопланівський | 1 | 8 213,05 |
| 10 | Новокодацький | вул. Володимира Сіренка | 1 | 7 631,26 |
| 11 | Новокодацький | пров. Вузький | 2 | 4 494,12 |
| 12 | Новокодацький | пров. Гірський | 1 | 4 490,30 |
| 13 | Новокодацький | вул. Дачна | 1 | 2 225,31 |
| 14 | Новокодацький | вул. Депутатська | 1 | 3 664,27 |
| 15 | Новокодацький | вул. Дорофіївська | 1 | 2 940,35 |
| 16 | Новокодацький | вул. Залізнична | 1 | 2 061,63 |
| 17 | Новокодацький | вул. Золотоосіння | 1 | 15 837,10 |
| 18 | Новокодацький | пров. Зоряний | 1 | 3 086,45 |
| 19 | Новокодацький | вул. Коротка | 1 | 3 084,72 |
| 20 | Новокодацький | вул. Петра Калнишевського | 1 | 2 072,66 |
| 21 | Новокодацький | вул. Лікарняна | 1 | 2 062,09 |
| 22 | Новокодацький | вул. Межова | 1 | 3 835,88 |
| 23 | Новокодацький | вул. Михайла Лояна | 1 | 40 725,38 |
| 24 | Новокодацький | вул. Місячна | 1 | 3 040,61 |
| 25 | Новокодацький | пров. Ольги Басараб | 1 | 2 479,35 |
| 26 | Новокодацький | вул. Робітнича | 1 | 2 691,87 |
| 27 | Новокодацький | пров. Спускний | 1 | 2 808,98 |
| 28 | Новокодацький | вул. Торговельна | 1 | 3 177,66 |
| 29 | Новокодацький | вул. Учительська | 1 | 20 752,17 |
| 30 | Новокодацький | вул. Дарвіна | 2 | 4 766,73 |
| 31 | Новокодацький | вул. Електрична | 1 | 2 404,88 |
| 32 | Новокодацький | вул. Кулішова | 1 | 2 653,33 |
| 33 | Новокодацький | вул. Ліскуватий Яр | 1 | 2 478,36 |
| 34 | Новокодацький | вул. Марти Головіної | 1 | 2 295,10 |
| 35 | Новокодацький | вул. Одарівська | 3 | 13 283,49 |
| 36 | Новокодацький | вул. Олеся Завгороднього | 1 | 2 613,58 |
| 37 | Новокодацький | пров. Привокзальний | 1 | 2 223,98 |
| 38 | Новокодацький | вул. Рильського | 1 | 2 019,24 |
| 39 | Новокодацький | вул. Ріжкова | 7 | 20 065,33 |
| 40 | Новокодацький | вул. Станційна | 1 | 2 086,28 |
| 41 | Новокодацький | вул. Шевченка | 2 | 7 112,76 |
| 42 | Новокодацький | вул. Ямпольська | 6 | 19 862,37 |
| 43 | Новокодацький | вул. Єфрейтора Пирогова | 1 | 2 969,91 |
| 44 | Новокодацький | вул. Івана Сохача | 2 | 6 819,26 |
| 45 | Новокодацький | пров. Білокурівський | 6 | 178 919,47 |
| 46 | Новокодацький | вул. Демократична | 6 | 153 921,21 |
| 47 | Новокодацький | вул. Катерини Білокур | 8 | 164 747,05 |
| 48 | Новокодацький | вул. Олександрова | 7 | 268 612,82 |
| 49 | Новокодацький | вул. Олега Ольжича | 4 | 166 835,51 |
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 1 | 1 | 2 153,32 |
| 2 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 3 | 2 | 23 553,65 |
| 3 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 3 Б | 1 | 21 180,29 |
| 4 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 3 Д | 2 | 12 234,35 |
| 5 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 3 Ж | 2 | 6 278,38 |
| 6 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 10 А | 1 | 10 053,45 |
| 7 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 10 Б | 1 | 6 690,41 |
| 8 | Новокодацький | вул. Привокзальна, буд. 14 | 6 | 211 629,27 |
| 9 | Новокодацький | вул. Футбольна, буд. 12 | 3 | 17 736,62 |
| 10 | Новокодацький | вул. Івана Сохача, буд. 2 | 4 | 100 623,85 |
| 11 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 20 | 5 | 315 330,85 |
| 12 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 22 | 3 | 68 839,01 |
| 13 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 22 А | 9 | 300 361,64 |
| 14 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 23 | 3 | 103 570,42 |
| 15 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 24 А | 2 | 69 751,99 |
| 16 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 26 | 1 | 21 959,45 |
| 17 | Новокодацький | вул. Генерала Безручка, буд. 27 | 2 | 33 538,54 |
Дніпроводоканал просить своєчасно розраховуватись за спожиті послуги та не допускати накопичення боргів. Якщо немає фінансової можливості сплатити всю суму одразу, підприємство йде назустріч та пропонує укласти договір реструктуризації.
Для оформлення такого договору звертайтеся, будь ласка, до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонентних служб. Актуальні адреси та графік роботи розміщені на сайті КП «Дніпроводоканал» ДМР у розділі «Контакти».
![]() |
Gorod`ській дозор |
![]() |
Фоторепортажі та галереї |
![]() |
Відео |
![]() |
Інтерв`ю |
![]() |
Блоги |
| Новини компаній | |
| Повідомити новину! | |
![]() |
Погода |
| Архів новин | |